| ชื่อแบรนด์: | Kubota |
| เลขรุ่น: | คูโบต้า 161 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์เฟรมหรือคอนเทนเนอร์ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| โครงการ | คูโบตา 161 |
|---|---|
| น้ําหนักการทํางาน | 5305กิโลกรัม ((รางยาง) / 5390กิโลกรัม ((รางเหล็ก) |
| พลัง | 43.8hp ((32.7kW) /2300rpm ((SAE J1349 เงิน) |
| ความเร็วในการเดินสูงสุด | 2.5km/h ((ต่ํา) /4.6km/h ((สูง) |
| ความยาวรวม | 5540 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 1960 มม. |
| ความสูงโดยรวม | 2540 มม |
| ระยะรัศมีขุดสูงสุด | 6275 มม. |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 3845 มม. |
| ความสูงในการขุดสูงสุด | 5770 มม. |
| ความสูงสูงสุดในการลด | 4140mm |
| ความลึกในการขุดตั้งสูงสุด | 3180 มม. |
| ชื่อเครื่อง | V2403 - M - E3 |
| ขนาดของเครื่อง | 2434cc |
![]()