| ชื่อแบรนด์: | SUMITOMO |
| เลขรุ่น: | Sumitomo 210 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์เฟรมหรือคอนเทนเนอร์ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| โครงการ | SUMITOMO 210 |
|---|---|
| น้ําหนักการทํางาน | 21000kg |
| พลัง | 117.3kw/1900rpm |
| ความจุของถัง | 0.85 ~ 1.0m3 |
| ความเร็วในการเดินสูงสุด | 5.6 / 3.4km/h |
| ความยาวรวม | 9400 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 2800 มม. |
| ความสูงรวม | 2970 มม. |
| ระยะรัศมีขุดสูงสุด | 9900/9420 มม. |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | ขนาด 6650/6110mm |
| ความสูงในการขุดสูงสุด | 9610/9410 มม |
| ความสูงสูงสุดในการลด | 6810/6590 มม. |
| ความลึกในการขุดตั้งสูงสุด | 5960/5500 มม. |
| ชื่อเครื่อง | ซูมิโตโมGl-4HK1X |
| ขนาดของเครื่อง | 5.193L |
![]()