| ชื่อแบรนด์: | XCMG |
| เลขรุ่น: | xcmg150 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์เฟรมหรือคอนเทนเนอร์ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| โครงการ | XCMG150 |
|---|---|
| น้ําหนักการทํางาน | 14600 kg |
| พลัง | 93 kW / 2200 รอบ / นาที |
| ความจุของถัง | 0.32 ราคา 0.71 m3 |
| ความเร็วในการเดินสูงสุด | 5.3 / 3.2 km/h (สูง/ต่ํา) |
| ความยาวรวม | 7795 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 2590 มม. |
| ความสูงโดยรวม | 2900 มม. |
| ระยะรัศมีขุดสูงสุด | 8304 มิลลิเมตร |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 5535 มม. |
| ความสูงในการขุดสูงสุด | 8649 มม. |
| ความสูงสูงสุดในการลด | 6185 มิลลิเมตร |
| ความลึกในการขุดตั้งสูงสุด | 4697 มม. |
| ชื่อเครื่อง | QSF38 |
| ขนาดของเครื่อง | 3.8 L |
![]()