ชื่อปารามิเตอร์ | SHANTUI SD22 | หน่วย |
---|---|---|
รุ่นเครื่อง | คัมมินส์NT1การจัดตั้ง | - |
การย้าย | 14 | L |
พลัง | 162/1800 | kW/rpm |
น้ําหนักการทํางาน | 23400 | กก |
ความจุของใบเล็บพูลโดเซอร์ | 6.4 | m3 |
ความกว้างของใบ × ความสูง | 3725 × 1315 | mm |
อัตราการไหลสูงสุดของปั๊มหลัก | 262 | L/นาที |
ความดันการตั้งแวลล์ช่วย | 14 | MPa |
วงจรหมุนขั้นต่ํา | 3.3 | m |
ความเร็วการเคลื่อนไหวของเกียร์ที่ 1 | 0-36 | กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วการเคลื่อนที่เกียร์ที่ 2 | 0-6.5 | กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ความเร็วการเคลื่อนที่ของเกียร์ที่ 3 | 0-112 | กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
การใช้งานสินค้า