| ชื่อแบรนด์: | Hyundai |
| เลขรุ่น: | Hyundai 520 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์เฟรมหรือคอนเทนเนอร์ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| โครงการ | ฮยอนได 520 |
|---|---|
| น้ําหนักการทํางาน | 52170 กิโลกรัม |
| พลัง | 265kw2000 รอบ / นาที |
| ความจุของถัง | 3m3 |
| ความเร็วในการเดินสูงสุด | 50.0 / 3.2km/h |
| ความยาวรวม | 11810 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 3540 มม |
| ความสูงรวม | 4090mm |
| ระยะรัศมีขุดสูงสุด | 10590 มม. |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 6130 มม. |
| ความสูงในการขุดสูงสุด | 10260 มม. |
| ความสูงสูงสุดในการลด | 6920 มม. |
| ความลึกในการขุดตั้งสูงสุด | 4390 มม. |
| ระยะรัศมีขุดสูงสุดที่ระดับพื้นดิน | 10320 มม. |
| ชื่อเครื่อง | CUMMINS QSM11 |
| ขนาดของเครื่อง | 19.8L |
![]()