| ชื่อแบรนด์: | DOOSAN |
| เลขรุ่น: | Doosan 150W-7 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์เฟรมหรือคอนเทนเนอร์ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, Western Union |
| โครงการ | DOOSAN 150W-7 |
|---|---|
| น้ําหนักการทํางาน | 12900 kg |
| พลัง | 96 kW / 2200 รอบนาที |
| ความจุของถัง | 0.28 - 0.75 m3 |
| ความเร็วในการเดินสูงสุด | ความเร็วสูง 37 กม./ชม ความเร็วต่ํา 10 กม./ชม |
| ความยาวรวม | 7290 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 2496 มิลลิเมตร |
| ความสูงโดยรวม | 3640 มม. |
| ระยะรัศมีขุดสูงสุด | 7530 มม. |
| ความลึกในการขุดสูงสุด | 4615 มม. |
| ความสูงในการขุดสูงสุด | 8015 มม. |
| ความสูงสูงสุดในการลด | 5630 มม. |
| ความลึกในการขุดตั้งสูงสุด | 4086/4675 มม. |
| ระยะรัศมีขุดสูงสุดที่ระดับพื้นดิน | 7295/7728 มิลลิเมตร |
| ชื่อเครื่อง | DB58TIS |
![]()